Especificaciones principales
Material
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resistencia, color negro, acabado mate. Gris RAL 7040 (C33) solamente para la opción CFA-SH.
Perno de rotación
Acero inoxidable AISI 303.
Ejecuciones estándar
- CFA-B: insertos de latón niquelado, agujero roscado.
- CFA-p: espárragos roscados de acero niquelado.
- CFA-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFA-TI-SH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana y alojamiento posterior para alojar la cabeza de los insertos roscados.
- CFA-CH: agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- CFA-B-p: casquillos de latón niquelado con agujero roscado y espárrago roscado de acero niquelado.
- CFA-B-SH: casquillos de latón niquelado con agujero roscado y agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFA-B-CH: casquillos de latón niquelado con agujero roscado y agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
- CFA-p-SH: espárragos roscados de acero niquelado, agujeros pasantes para tornillos de cabeza avellanada plana.
- CFA-p-CH: espárragos roscados de acero niquelado y agujeros pasantes para tornillos de cabeza cilíndrica.
Información general
Ángulo de rotación (valor aproximado)
Máx. 215º (-35 y +180, considerando 0º cuando las dos superficies conectadas a la bisagra están en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º |
 |  |  |
Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
CFA.40 B-M4 | 200 | 2050 | 240 | 2220 | 100 | 730 |
CFA.40 SH-4 | 130 | 2080 | 290 | 2030 | 280 | 1520 |
CFA.40 CH-4 | 137 | 1800 | 230 | 1760 | 180 | 1330 |
CFA.49 B-M5 | 400 | 3770 | 440 | 3070 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M6 | 330 | 3250 | 470 | 3250 | 110 | 1540 |
CFA.49 p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 SH-5 | 300 | 2960 | 310 | 2880 | 320 | 2490 |
CFA.49 CH-5 | 360 | 3080 | 310 | 2530 | 250 | 1620 |
CFA.49 B-M5-p-M5x14 | 370 | 3070 | 360 | 1970 | 200 | 1470 |
CFA.49 B-M5-SH-5 | 400 | 2960 | 280 | 2880 | 170 | 1470 |
CFA.49 B-M5-CH-5 | 360 | 3080 | 320 | 2530 | 170 | 1470 |
CFA.49 p-M5x14-SH-5 | 370 | 2960 | 280 | 1970 | 200 | 1680 |
CFA.49 p-M5x14-CH-5 | 360 | 3070 | 320 | 1970 | 200 | 1620 |
CFA.65 B-M6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18 | 510 | 5890 | 460 | 6620 | 220 | 3190 |
CFA.65 SH-6 | 520 | 4760 | 720 | 6270 | 240 | 4180 |
CFA.65 CH-6 | 510 | 5280 | 490 | 5790 | 260 | 3190 |
CFA.65 B-M6-p-M6x18 | 510 | 4570 | 460 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-SH-6 | 640 | 4570 | 690 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 B-M6-CH-6 | 510 | 4570 | 490 | 5670 | 220 | 2280 |
CFA.65 p-M6x18-SH-6 | 510 | 4760 | 460 | 6270 | 220 | 3190 |
CFA.65 p-M6x18-CH-6 | 510 | 5280 | 460 | 5790 | 220 | 3190 |
CFA.97 B-M10 | 970 | 7660 | 2120 | 17940 | 590 | 5210 |
CFA.97 p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 SH-10 | 1110 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4100 |
CFA.97 CH-10 | 1050 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 B-M10-p-M10x20 | 890 | 5950 | 1730 | 16190 | 460 | 3690 |
CFA.97 B-M10-SH-10 | 970 | 6730 | 1230 | 10460 | 510 | 4110 |
CFA.97 B-M10-CH-10 | 970 | 4860 | 2060 | 13670 | 540 | 4760 |
CFA.97 p-M10x20-SH-10 | 890 | 5950 | 1230 | 10460 | 460 | 3690 |
CFA.97 p-M10x20-CH-10 | 890 | 4860 | 1730 | 13670 | 460 | 3690 |
Otras ejecuciones
Ejecución de CFK.
Falsa bisagra formada por un cuerpo único sin perno de rotación. Puede utilizarse para bloquear paneles fijos cuando se desea obtener el mismo efecto estético del conjunto.