Cerrar
CFE-B
CFE.
Bisagras
Tecnopolímero
Casquillos con orificio roscado
Tecnopolímero
Casquillos con orificio roscado

78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Tecnopolímero de base poliamídica (PA) de alta resistencia, color negro, acabado mate.
Acero inoxidable AISI 303.
Esta bisagra ha sido especialmente estudiada para aplicaciones en puertas dotadas de juntas estancas.
Máx. 200° (entre -80° y +120°; siendo 0° la condición en la que dos superficies interconectadas se encuentran en el mismo plano).
Evitar sobrepasar el ángulo límite de rotación (véase dibujo) para no comprometer las prestaciones mecánicas de la bisagra.
Para elegir el tipo y el número de bisagras que deben utilizarse para cada aplicación, consultar las Directrices.
Tests de resistencia | ESFUERZO AXIAL | ESFUERZO RADIAL | ESFUERZO A 90º | |||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Descripción | Carga de trabajo máxima Ea [N] | Carga de rotura Ra [N] | Carga de trabajo máxima Er [N] | Carga de rotura Rr [N] | Carga de trabajo máxima E90 [N] | Carga de rotura R90 [N] |
CFE.30 B-M3 | 50 | 660 | 140 | 1040 | 50 | 310 |
CFE.30 p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 60 | 560 |
CFE.30 CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
CFE.30 B-M3-p-M3x13 | 40 | 460 | 110 | 1040 | 50 | 310 |
CFE.30 B-M3-CH-3 | 50 | 640 | 120 | 980 | 20 | 300 |
CFE.30 p-M3x13-CH-3 | 40 | 460 | 110 | 980 | 20 | 300 |
CFE.40 B-M4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
CFE.40 p-M4x18 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
CFE.40 CH-4 | 150 | 1580 | 370 | 2460 | 80 | 1210 |
CFE.40 B-M4-p-M4x18 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
CFE.40 B-M4-CH-4 | 90 | 1110 | 230 | 1920 | 60 | 590 |
CFE.40 p-M4x18-CH-4 | 90 | 1110 | 300 | 2440 | 60 | 590 |
CFE.48 B-M5 | 160 | 1260 | 440 | 2890 | 190 | 1290 |
CFE.48 p-M5x17 | 190 | 1900 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
CFE.48 CH-5 | 300 | 2160 | 410 | 2850 | 150 | 1440 |
CFE.48 B-M5-p-M5x17 | 160 | 1260 | 310 | 2870 | 160 | 1190 |
CFE.48 B-M5-CH-5 | 160 | 1260 | 410 | 2850 | 150 | 1290 |
CFE.48 p-M5x17-CH-5 | 190 | 1900 | 310 | 2850 | 150 | 1190 |
CFE.66 B-M6 | 530 | 4160 | 500 | 2480 | 310 | 2250 |
CFE.66 p-M6x16 | 240 | 2670 | 700 | 3490 | 270 | 1830 |
CFE.66 CH-6 | 440 | 3160 | 690 | 3450 | 260 | 2920 |
CFE.66 B-M6-p-M6x16 | 240 | 2670 | 500 | 2480 | 270 | 1830 |
CFE.66 B-M6-CH-6 | 440 | 3160 | 500 | 2480 | 260 | 2250 |
CFE.66 p-M6x16-CH-6 | 240 | 2670 | 690 | 3450 | 260 | 1830 |
Su pedido ha sido enviado, recibirá la respuesta lo antes posible.