GN 3975-A
GN 3975
Reductores de engranaje sinfín
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Tipos
Carcasa
Aluminio
Tornillo sinfín
Acero
Rueda para sinfín
rodamiento de bolas
Acero
Sellado (juntas de sellado 2RS)
Temperatura de trabajo de -20 °C a +60 °C
Los reductores de engranaje sinfín GN 3975 pueden transmitir un par elevado a pesar de sus dimensiones compactas. Se pueden utilizar para diversas aplicaciones, como ajustes de inclinación o para cambiar la dirección de rotación de un eje.
Los numerosos agujeros de fijación permiten montarlos fácilmente en cualquier orientación o posición. Las chavetas paralelas admiten cualquier posición angular.
Dependiendo de la relación del engranaje, podría no haber autofrenado estático entre el husillo sinfín y el piñón, lo que significa que este podría salir del estado de reposo debido a un par proveniente del extremo de salida.
| Juego circunferencial en el eje de transmisión | 1° ± 0.5° |
| Dirección de giro del eje | Cualquiera |
| Dirección del tornillo sin fin | Izquierda |
| Vida útil | 1000 horas a plena carga y velocidad de rotación de 500 rpm, |
| asumiendo que la caja de engranajes funciona al 20 % de cada 5 minutos (valor orientativo) | |
| (1 minuto de funcionamiento + 4 minutos de pausa) a una temperatura ambiente de 20 °C | |
| Mantenimiento | Lubricación constante con grasa, no requiere mantenimiento |
| m1 | Relación del engranaje | Par de entrada máx. en Nm* | Par de salida máx. en Nm* | Lado de entrada | Lado de salida | Rendimiento en % | Auto frenado | ||||||
| at 100 mín.-1 | a 500 mín.-1 | a 1000 mín.-1 | at 100 mín.-1 | a 500 mín.-1 | a 1000 mín.-1 | Fuerza radial máx. en N** | Fuerza axial máx. en N*** | Fuerza radial máx. en N** | Fuerza axial máx. en N*** | ||||
| 20 | 5 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | 10 | 8 | 6 | 200 | 200 | 500 | 500 | 70 | - |
| 20 | 13 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 15 | 13 | 11 | 200 | 200 | 500 | 500 | 56 | - |
| 20 | 15 | 1.5 | 1.3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 250 | 250 | 500 | 500 | 52 | - |
| 20 | 18 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 11 | 9 | 7 | 250 | 250 | 500 | 500 | 55 | - |
| 20 | 23 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 10 | 8 | 6 | 250 | 250 | 500 | 500 | 50 | - |
| 20 | 30 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 8.5 | 7 | 5.5 | 350 | 350 | 500 | 500 | 45 | - |
| 20 | 40 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 5.5 | 4.8 | 4 | 400 | 400 | 500 | 500 | 39 | x |
| 20 | 65 | 0.24 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 3.8 | 3 | 500 | 500 | 500 | 500 | 29 | x |
| 30 | 5 | 5.4 | 4.9 | 4.3 | 19 | 17 | 15 | 400 | 300 | 800 | 800 | 70 | - |
| 30 | 10 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 20 | 18 | 16 | 400 | 300 | 800 | 800 | 58 | - |
| 30 | 17 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 17 | 15 | 14 | 400 | 400 | 800 | 800 | 46 | - |
| 30 | 20 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 15 | 13.5 | 12 | 800 | 400 | 800 | 800 | 43 | - |
| 30 | 25 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 13.5 | 12 | 11 | 800 | 800 | 800 | 800 | 41 | - |
| 30 | 34 | 1.2 | 1.1 | 1 | 12 | 11 | 10 | 600 | 800 | 800 | 800 | 29 | - |
| 30 | 45 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 10.5 | 9.5 | 9 | 700 | 600 | 800 | 800 | 25 | - |
| 30 | 64 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 8.5 | 7.5 | 6 | 700 | 600 | 800 | 800 | 27 | x |
* Velocidad en lado de entrada
** con fuerza axial = 0
*** con fuerza radial = 0
No aplique fuerzas en la carcasa o en los cojinetes durante el montaje. Se recomienda usar los agujeros roscados d8 del eje. Se recomienda usar el acoplamiento correspondiente para compensar los desvíos y tolerancias de concentricidad relacionados con la fabricación, así como para amortiguar las vibraciones e impactos.
Su pedido ha sido enviado, recibirá la respuesta lo antes posible.