GN 10b-L
GN 10b
Perfiles de aluminio
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Aluminio
anodizado, color natural N
Los perfiles de aluminio GN 10b se fabrican mediante moldeo por extrusión. Se pueden utilizar, por ejemplo, para construir fácilmente carcasas protectoras, equipos para el lugar de trabajo o plantillas.
Los perfiles de aluminio, en combinación con los accesorios extraíbles y reutilizables, forman un sistema modular flexible. Las fijaciones se pueden sujetar a las ranuras o en la parte frontal a través de los agujeros.
El perfil tipo ligero se suele utilizar para cargas pequeñas o para construcciones de peso optimizado.
Los perfiles de aluminio se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.
| n | Tamaño grupo | Tipo de perfil | FN* en N | |||
| - | - | - | Con tuercas en T GN 50b | Con tuercas de ranura en T GN 51b | Con tuercas de ranura en T GN 52b | |
| - | - | - | Tipo V / F | Tipo S | - | - |
| 8 | 30 | Pesado | 2500 | 6000 | 3000 | 3500 |
| 10 | 40 | Ligero | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Ligero | 7500 | - | 5500 | 9000 |
| 10 | 45 | Pesado | 8500 | 17500 | 7500 | 9000 |
Wx, Wy = Par de resistencia axial contra flexión
lx, ly = 2.º momento del área contra la flexión
A = Área de la sección transversal
m = Masa relativa a la longitud
| GN 10b Tipo de perfil ligero | |||||||||
| s1 | s2 | n | Tamaño grupo | Eje de flexión x-x | Eje de flexión y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx en cm4 | Wx en cm3 | ly en cm4 | Wy en cm3 | en cm2 | en kg/m |
| 40 | 40 | 10 | 40 | 9.06 | 4.53 | 9.06 | 4.53 | 5.61 | 1.51 |
| 40 | 80 | 10 | 40 | 63.2 | 15.8 | 17.2 | 8.61 | 9.86 | 2.67 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 11.7 | 4.89 | 11.7 | 4.89 | 5.73 | 1.55 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 81.8 | 18.2 | 23.5 | 10.5 | 11.3 | 3.05 |
| 80 | 80 | 10 | 40 | 132.6 | 33.2 | 132.6 | 33.2 | 18.5 | 4.98 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 210.5 | 46.8 | 210.5 | 46.8 | 23.5 | 6.34 |
| GN 10b Tipo de perfil pesado | |||||||||
| s1 | s2 | n | Tamaño grupo | Eje de flexión x-x | Eje de flexión y-y | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx en cm4 | Wx en cm3 | ly en cm4 | Wy en cm3 | en cm2 | en kg/m |
| 30 | 30 | 8 | 30 | 2.77 | 1.85 | 2.77 | 1.85 | 3.14 | 0.85 |
| 30 | 60 | 8 | 30 | 5.09 | 3.39 | 19.7 | 6.55 | 5.53 | 1.49 |
| 45 | 45 | 10 | 45 | 13.9 | 6.91 | 13.9 | 6.91 | 7.5 | 2.03 |
| 45 | 60 | 10 | 45 | 37.6 | 12.5 | 22.7 | 10.1 | 11.1 | 3.01 |
| 45 | 90 | 10 | 45 | 124.1 | 27.6 | 32.3 | 14.3 | 15.2 | 4.12 |
| 90 | 90 | 10 | 45 | 302.0 | 67.1 | 302.0 | 67.1 | 38.9 | 10.5 |
Su pedido ha sido enviado, recibirá la respuesta lo antes posible.