GN 30-S/SK
GN 30
Pie de nivelación
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Peana, chapa de acero
Tipo A1, A2:
acero, zincado, azul pasivado
Tipo A5:
Acero, recubierto de plástico
negro, RAL 9005
Vástago roscado
acero, zincado, azul pasivado
Tuerca hexagonal ISO 4032
acero, zincado, azul pasivado
Disco inferior de caucho, incrustado
Los elementos de nivelación GN 30 se suministran montados y no son desmontables.
La capacidad de carga estática indicada en la tabla se basa en una serie de pruebas en las que se aplica una carga perpendicular a la placa base. Para los valores indicados en la tabla, retirar la tensión puede tener como resultado pequeñas deformaciones de la base.
Se debe tener en cuenta que los esfuerzos de flexión y pandeo que a menudo se producen en la práctica se traducen en una menor capacidad de carga del eje de ajuste.
Además, se asume que la resistencia del eje es ≥ 500 N/mm2.
La información ofrecida sobre resistencia son valores orientativos no vinculantes. Por lo general, no constituyen ninguna garantía de calidad.
El usuario debe determinar, según el caso, si un producto es adecuado para el fin o el uso previsto. Los factores ambientales pueden influir en los valores indicados.
| d1 | d2 | Carga estática en kN | - | - | - | - | - |
| - | - | Versiones de vástago roscado | - | - | - | - | - |
| - | - | S / SK | - | U / UK | - | X | - |
| - | - | Caucho negro | Caucho blanco | Caucho negro | Caucho blanco | Caucho negro | Caucho blanco |
| 50 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 50 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 50 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 50 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 60 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 60 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 13 | 13 |
| 60 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 16 | 13 |
| 60 | M 16 | - | - | 16 | 13 | 16 | 13 |
| 80 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 80 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 12 | 12 | 12 | - | - | 12 | 11 |
| 80 | M 16 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 20 | - | - | 12 | 11 | 12 | 11 |
| 80 | M 24 | - | - | 12 | 11 | - | - |
| 100 | M 8 | 8 | 8 | - | - | 8 | 8 |
| 100 | M 10 | 10 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 12 | 11 | 10 | - | - | 11 | 10 |
| 100 | M 16 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 20 | - | - | 11 | 10 | 11 | 10 |
| 100 | M 24 | - | - | 11 | 10 | - | - |
| 120 | M 20 | - | - | 20 | 16 | 20 | 16 |
| 120 | M 24 | - | - | 20 | 16 | - | - |
| 120 | M 30 | - | - | 20 | 16 | - | - |
Su pedido ha sido enviado, recibirá la respuesta lo antes posible.