Cerrar
GN 3310-KS
GN 3310
Interruptores / luces indicadoras
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Acero inoxidable AISI 304
Poliuretano (PUR)
Negro
Acero inoxidable AISI 304
Plástico
Policarbonato (PC) transparente
Los interruptores GN 3310 con pulsador luminoso incorporan un contacto inversor y un anillo LED integrado.
Cuando se presiona el botón, se puede programar un control eléctrico que impulsa a desconectarse a la máquina, por ejemplo, en función de como se cableen los contactos (NC o NO).
Independientemente de si el botón está presionado, el LED anular integrado se ilumina en rojo o verde dependiendo de la polaridad de las conexiones 1 y 2 del LED.
| Propiedades eléctricas y mecánicas | ||
| Botón | - | |
| Contactos | Contacto de cambio, contacto a presión | |
| Material del contacto | Aleación de plata | |
| Voltajes de conmutación | máxx. 125 V (conector) | |
| máx. 240 V (cable) | ||
| Corriente en el contacto | máx. 3 A | |
| durabilidad mec. | 106 ciclos de conmumtación. | |
| durabilidad elec. | 50.000 ciclos de conmutación (bajo plena carga) | |
| iluminación de anillo LED | 24 V DC ± 10 % / 7 mA | |
| Voltaje de trabajo / | ||
| Corriente de trabajo | ||
| bi color (rojo / verde) | ||
| Categoría de uso (botón) | AC 15: 24 V AC / 1 A / DC 13: 24 V DC / 0.7 A | acorde con IEC 60947-5-1 |
| AC 15: 110 V AC / 1 A / DC 13: 110 V DC / 0.2 A | ||
| AC 15: 220 V AC / 0.5 A / DC 13: 220 V DC / 0.1 A | ||
| - | - | |
| AC: 120 V AC / 5 A / DC: 12 V DC / 1 A | acorde con UL 508 | |
| AC: 240 V AC / 3 A | ||
| Tipo de contacto | - | |
| Cable (K) | Cable de PUR con cables trenzados abiertos (2m ó 5m) | |
| o | - | |
| Conector (S) | conector de 5 pines de M12x1 con cable de PUR de 0,25m | |
| Tipo de protección | Lado frontal IP 65 / IP 67 | - |
| Par de apriete | mín. 5 Nm / máx. 12 Nm | - |
| Separación para montaje | Ø 19 +0.3/+0.1 | - |
| Aprobaciones, declaraciones | ||
| declaración CE | ||
Su pedido ha sido enviado, recibirá la respuesta lo antes posible.