GN 11i
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
78711-R,20
78710-R,10
78712-R,50
o
GN 300-30-B5-SW;60
GN 612-5-M12x1,5-A;40
DIN 172-B10,5-20-A;50
ISO 8675-M8x1-04-BT;10
Aluminio
anodizado, color natural N
Los perfiles de aluminio GN 11i con ranuras parcialmente cerradas se fabrican mediante moldeo por extrusión. Se pueden utilizar, por ejemplo, para construir fácilmente carcasas protectoras, equipos para el lugar de trabajo o plantillas, cuando es necesario que tengan un aspecto atractivo.
Los perfiles de aluminio, en combinación con los accesorios extraíbles y reutilizables, forman un sistema modular flexible. Las fijaciones se pueden sujetar a las ranuras o en la parte frontal a través de los agujeros.
Los lados del perfil cerrados facilitan su limpieza. El perfil tipo ligero se suele utilizar para cargas pequeñas o para construcciones de peso optimizado.
Los perfiles de aluminio se suministran en paquetes. La tabla muestra la cantidad que contiene cada paquete.
| n | Tamaño grupo | Tipo de perfil | FN* en N | ||
| - | - | - | Con tuercas en T GN 50i | ||
| - | - | - | Tipo N | Tipo V | Tipo S |
| 6 | 30 | Ligero | 3000 | 3000 | - |
| 8 | 40 | Ligero | 7500 | 5500 | - |
| 8 | 40 | Pesado | 15000 | 15000 | 19000 |
Wx, Wy = Par de resistencia axial contra flexión
lx, ly = 2.º momento del área contra la flexión
lt = 2.º momento del área contra la torsión
A = Área de la sección transversal
m = Masa relativa a la longitud
| GN 10i Tipo de perfil ligero | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Tamaño grupo | Eje de flexión x-x | Eje de flexión y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx en cm4 | Wx en cm3 | ly en cm4 | Wy en cm3 | en cm4 | en cm2 | en kg/m |
| 30 | 30 | 6 | 30 | 2.9 | 1.94 | 2.9 | 1.94 | 0.3 | 3.43 | 0.93 |
| 30 | 60 | 6 | 30 | 21.2 | 7.07 | 5.54 | 3.69 | 3.18 | 6.13 | 1.65 |
| 60 | 60 | 6 | 30 | 39.5 | 13.2 | 39.5 | 13.2 | 21.5 | 10.0 | 2.7 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.1 | 4.55 | 9.1 | 4.55 | 1.36 | 6.47 | 1.75 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 70.2 | 17.6 | 16.8 | 8.45 | 9.94 | 11.3 | 3.08 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 130.1 | 33.2 | 130.1 | 33.2 | 80.8 | 19.3 | 5.17 |
| GN 10i Tipo de perfil pesado | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Tamaño grupo | Eje de flexión x-x | Eje de flexión y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx en cm4 | Wx en cm3 | ly en cm4 | Wy en cm3 | en cm4 | en cm2 | en kg/m |
| 40 | 16 | 8 | 40 | 1.06 | 1.25 | 6.75 | 3.37 | 0.97 | 4.15 | 1.12 |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 13.9 | 6.95 | 13.9 | 6.95 | 1.88 | 9.05 | 2.45 |
| 40 | 80 | 8 | 40 | 101.0 | 25.2 | 26.7 | 13.4 | 18.8 | 16.5 | 4.51 |
| 80 | 80 | 8 | 40 | 187.8 | 46.9 | 187.8 | 46.9 | 128.4 | 26.7 | 7.2 |
| GN 11i Tipo de perfil ligero | ||||||||||
| s1 | s2 | n | Tamaño grupo | Eje de flexión x-x | Eje de flexión y-y | lt | A | m ≈ | ||
| - | - | - | - | lx en cm4 | Wx en cm3 | ly en cm4 | Wy en cm3 | en cm4 | en cm2 | en kg/m |
| 40 | 40 | 8 | 40 | 9.63 | 4.96 | 9.63 | 4.96 | 5.41 | 6.79 | 1.83 |
Su pedido ha sido enviado, recibirá la respuesta lo antes posible.