GN 139.1
Bisagras con interruptor de seguridad
Zamac
Zamac
Tipos
- Tipo A: Clavija de conexión en la parte superior
- Tipo AK: Cable en la parte superior
- Tipo B: Clavija de conexión desde la parte inferior
- Tipo BK: Cable en la parte inferior
- Tipo C: Conector en la parte trasera, con cable de 0,2 m
- Tipo CK: Cable en la parte trasera
Zamac
Revestido de plástico
de metal plateado
Pivote
Acero inoxidable AISI 303
Las bisagras con interruptor de seguridad GN 139.1 han sido diseñadas para permitir la supervisión de la posición de equipos fundamentales de seguridad, por ejemplo, cubiertas de protección. Al abrir la puerta se activan los contactos los cuales, al girar, p. ej. interrumpen un circuito de protección a través del contacto de ruptura (NC) y, al mismo tiempo, indica que la puerta está abierta mediante el cierre de un elemento de contacto normalmente abierto (NO).
Los bloques de contacto están equipados con contactos de apertura positiva de acción lenta, es decir, serán separados definitivamente cuando se activen y desaparezca la histéresis. Los ángulos en los que se alcanzan los puntos de conmutación son regulables.
Junto con los bloques de contacto integrados, las bisagras son elementos compactos, fáciles de montar, con un diseño estéticamente agradable. El montaje desde la parte posterior protege a la bisagra de su manipulación.
Cable con acoplamiento para conexión
8 polos, 5 ó 10 metros de longitud:
- Cable con acoplamiento para conexión GN 330 -M12x1-8-G-5.
- Cable con acoplamiento para conexión GN 330 -M12x1-8-G-10.
- Pletinas de montaje, plana GN 139.3
- Pletinas de montaje, ángulo GN 139.4
- Bisagras con un ángulo de maniobra >0°
- Bisagras con otras terminaciones de contacto
| Características mecánicas | ||||
| Información de carga máxima con factor de seguridadEjemplos de cálculo | Dirección de la carga | |||
| - | l1 = 49 | 1500 N | 1000 N | 1000 N |
| - | l1 = 79 | 750 N | 500 N | 500 N |
| Montaje | por la parte trasera, 7 x roscas M5, 6 mm de profundidad | |||
| Par recomendado | 5 Nm (Tornillos M5) | |||
| Clase de protección | IP67 / IP69K (¡Cuidado con el conducto para el cable!) | según EN 60529 | ||
| Principio de conmutación, contacto abierto | Contactos de acción lenta, con fuerza fijada, con apertura positiva | según IEC 60947-5-1, K | ||
| Material del contacto | Aleación de plata | |||
| Diagrama de funcionamiento (esquema) | Los puntos de conmutación son regulables hasta 4º en dirección de 0º. | |||
| Frecuencia máxima de trabajo | 600 ciclos / hora | según IEC 60947-5-1, un ciclo incluye una acción de apertura / cierre | ||
| Vida útil mecánica | ciclos de trabajo 106 | según IEC 60947-5-1, un ciclo incluye una acción de apertura / cierre | ||
| Velocidad de actuación | min. 2° / segundo, max. 90° / segundo | según IEC 60947-5-1, un ciclo incluye una acción de apertura / cierre | ||
| Características eléctricas / Características de seguridad | ||||
| Categoría de utilización | AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (conector), AC 15: 250 Vac / 4A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (cable) | según EN 60947-5-1 | ||
| Contactos, terminación | ||||
| 8-polos conector M12 | ||||
| o cable con 2 m ó 5 m de longitud | ||||
| Asignación de pines y cables | ||||
| Tipo de cable | Tipo N 7 x0.5 mm2, cubierta PVC H05VV-F | según IEC 60332-1-2 y siguientes. | ||
| Corriente de cortocircuito | 1000 A | según EN 60947-5-1 | ||
| Voltaje de aislamiento estimado | 30 V AC / 36 V DC (conector) / 250 Vac (cable) | |||
| Protección contra cortocircuitos | 2 A, 500 V, Tipo gG (conector) / 6 A, 500 V, Tipo gG (cable) | |||
| Temperatura ambiente | - 25 ºC hasta + 80 ºC | |||
| Grado de contaminación, externa | 3 | según EN 60947-5-1 | ||
| Vida de trabajo (TM) | 20 años | según EN ISO 13849-1 | ||
| Número de ciclos (B10 d) | 5 000 000 | según EN 61820-2 | ||
| Aprobaciones, Conformidades, Aplicabilidad | ||||
| Aparellaje y equipo de control de bajo voltaje | EN 60947-1/2007 | |||
| declaración CE | EN 60947-1-5 : 2004 + | |||
| IMQ: CA02.03746 | A1/2009 | |||
| UL: E 131787 | ||||
| Aplicaciones de seguridad | hasta SIL 3 / PL e | según EN ISO 13849-1 | ||
Las bisagras con interruptor de seguridad GN 139.1 han sido diseñadas para permitir la supervisión de la posición de equipos fundamentales de seguridad, por ejemplo, cubiertas de protección. Al abrir la puerta se activan los contactos del interruptor, sucesivamente, y entonces, p. ej., se interrumpe un circuito de protección a través de la apertura del contacto (NC), y a la vez señala la puerta abierta mediante un contacto normalmente abierto (NO).
Las bisagras con interruptor de seguridad deben ser montadas y certificadas por personal técnico cualificado siguiendo los detalles indicados en el manual de instrucciones, y conforme a la normativa nacional e internacional estandar aplicable. Elesa+Ganter no asumirá ninguna responsabilidad legal respecto a información perdida o incorrecta, y respecto a ninguna consecuencia que pueda derivarse de los mismos.
Su pedido ha sido enviado, recibirá la respuesta lo antes posible.